
Showing 3113 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Χαλκειός (Χίος) | 5 | 0 | |
Μάρμαρο (Χίος) | 3 | 0 | |
Λαγκάδα (Χίος) | 5 | 0 | |
Κέραμος (Χίος) | 3 | 0 | |
Κυδιάντα (Χίος) | 2 | 0 | |
Λιθί (Χίος) | 3 | 0 | |
Φλάτσια (Χίος) | 2 | 0 | |
Δαφνώνας (Χίος) | 1 | 0 | |
Κατάβαση (Χίος) | 3 | 0 | |
Παρπαριά (Χίος) | 1 | 0 | |
Καρυές (Χίος) | 2 | 0 | |
Πυραμά (Χίος) | 2 | 0 | |
Παλαιά Ποταμιά (Χίος) | 1 | 0 |
Results 3101 to 3113 of 3113